The following table shows field support for filters and sorting for the pool object:
Field | Supported Filters | Sortable |
---|---|---|
id | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
poolDefinitionId | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
programDefinitionId | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
programId | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
status | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
beneficiary | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
namespace | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
details.benefits.itemSetId | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
details.benefits.providerAppId | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
beneficiary.memberId | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
beneficiary.wixUserId | $eq , $ne , $in , $nin , $startsWith , $lt , $gt , $lte , $gte | Sortable |
createdDate | $eq , $ne , $lt , $lte , $gt , $gte , $in | Sortable |
Related content: API Query Language, Query Pools